Sayılarla ERÜ

Fakülte/Yüksekokul Adı | 1BÖ | 1EÖ | 2BÖ | 2EÖ | LBÖ | LEÖ | DBÖ | DEÖ | SYBÖ | SYEÖ | TÖS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tıp Fakültesi | 688 | 838 | 1526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1129 | 992 | 784 | 723 | 3628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühendislik Fakültesi | 1381 | 2917 | 828 | 2468 | 7594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlahiyat Fakültesi | 912 | 384 | 630 | 375 | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimarlık Fakültesi | 382 | 264 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | 202 | 137 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteriner Fakültesi | 68 | 301 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Fakültesi | 1365 | 646 |
757
|
413
|
3181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Fakültesi | 362 | 579 | 221 | 441 | 1603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fen Fakültesi | 770 | 540 | 376 | 370 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edebiyat Fakültesi | 1181 | 868 | 728 | 547 | 3324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 593 | 173 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukuk Fakültesi | 365 | 323 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eczacılık Fakültesi | 186 | 100 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 223 | 181 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seyrani Ziraat Fakültesi | 190 | 384 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fen Bilimleri Enstitüsü | 482 | 782 | 119 | 203 | 1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 244 | 213 | 148 | 88 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosyal Bilimleri Enstitüsü | 623 | 1002 | 120 | 254 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 22 | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 172 | 197 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 372 | 482 |
220
|
365
|
1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 61 | 399 | 45 | 315 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 76 | 149 | 60 | 146 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayseri Meslek Yüksekokulu | 224 | 1445 | 134 | 1560 | 3363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halil Bayraktar Sağ.Hiz.Mes.Yük.Ok | 471 | 274 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yük.Ok | 213 | 203 | 107 | 95 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | 434 | 482 | 231 | 414 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 478 | 498 | 395 | 535 | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | 175 | 252 | 14 | 51 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | 87 | 63 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BÖ | 1EÖ | 2BÖ | 2EÖ | LBÖ | LEÖ | DBÖ | DEÖ | SYBÖ | SYEÖ | TÖS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Toplamlar | 12588 | 13875 |
5530
|
8818 | 1543 | 2213 | 392 | 555 | 2 | 3 | 45519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|